aargauers_wiki:radfahren:winterpokal:2020_2021
Winterpokal 2020/2021 als bildliche Zusammenfassung
Meine sportlichen Aktivitäten im Winter 2020/2021:
| # | Was | Datum | Gebiet | KM | Zeit | Punkte | Wetter während der Fahrt | Link zum Posting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Radfahrt | 28.03.2021 Sonntag | Aaretal / Suhretal / Reusstal / Bünztal | 132.2 | 5:15 | 21 | sonnig, angenehm warm | Schlussfahrt im Winterpokal |
| 151 | Radfahrt | 27.03.2021 Samstag | Birrfeld / Bünztal / Seetal / Wynatal / Aaretal | 79.9 | 3:30 | 14 | sonnig, eher kühl, windig | Erweiterte Hallwilerseerunde |
| 150 | Radfahrt | 26.03.2021 Freitag | Bözberg / Fricktal / Rheintal / Aaretal | 69.8 | 3:08 | 12 | leicht bewölkt, warm | Verträumte Rheintalrunde |
| 149 | Radfahrt | 25.03.2021 Donnerstag | Birrfeld / Reusstal / Bünztal | 68.4 | 3:05 | 12 | meist sonnig, warm | Reusstal - Bünztal |
| 148 | Radfahrt | 24.03.2021 Mittwoch | Aaretal / Villigerfeld / Schinznacherfeld / Radroute 34 (alter Bernerweg) / Reusstal / Birrfeld | 65.9 | 3:01 | 12 | wolkenlos, angenehm warm | Frühlingsfahrt |
| 147 | Spaziergang | 23.03.2021 Dienstag | Frick | 4.9 | 0:50 | 2 | Angenehm warm | Munzee-Tour in Frick |
| 146 | Radfahrt | 22.03.2021 Montag | Aaretal / Villigerfeld / Limmattal / Reusstal / Birrfeld | 57.1 | 2:49 | 11 | bewölkt, keine Sonne, etwas Wind | Schnitzeljagd am Montag |
| 145 | Radfahrt | 21.03.2021 Sonntag | Reusstal / Aaretal | 53.1 | 2:33 | 10 | bewölkt, keine Sonne, Kalt, Biswind | Zum Storchenkreisel |
| 144 | Radfahrt | 20.03.2021 Samstag | Aaretal / Surbtal / Furttal / Limmattal / Reusstal | 79.8 | 3:41 | 14 | meist sonnig, Biswind | Surbtal-Furttal-Limmattal-Reusstal |
| 143 | Radfahrt | 19.03.2021 Freitag | Aaretal / Aatal / Bünztal / Birrfeld | 55.3 | 2:31 | 10 | Sonne, Schneeschauer, Biswind | Aaretal hinauf, und aussen herum zurück |
| 142 | Radfahrt | 18.03.2021 Donnerstag | Villigerfeld / Rotberg / Aaretal / Surbtal / Wasserschloss | 45.3 | 2:19 | 9 | bewölkt, keine Sonne, leichte Bise | Rotberg-Surbtal-Wasserschloss |
| 141 | Radfahrt | 17.03.2021 Mittwoch | Reusstal / Birrfeld | 39.6 | 2:01 | 8 | stark bewölkt, kalt, leichte Bise | Reusstal-Birrfeld |
| 140 | Radfahrt | 16.03.2021 Dienstag | Reusstal / Birrfeld / Bünztal / Aatal / Aaretal | 47.9 | 2:15 | 9 | stark bewölkt, kalt | Birrfeld-Aatal-Aaretal |
| 139 | Spaziergang | 15.03.2021 Montag | Brugg | 5.6 | 1:03 | 2 | vorwiegend Regen | Munzee-Tour im Aprilwetter |
| 138 | Radfahrt | 14.03.2021 Sonntag | Aaretal / Villigerfeld | 23.1 | 1:03 | 4 | Schneeregen | Kurz raus |
| 137 | Radfahrt | 13.03.2021 Samstag | Aaretal | 70.3 | 3:16 | 13 | sonnig, starker Wind | Kampf gegen den Wind, Flug mit dem Wind |
| 136 | Radfahrt | 12.03.2021 Freitag | Birrfeld / Bünztal / Aatal / Aaretal | 56.6 | 2:46 | 11 | sonnig, teilweise stark windig | Windige Runde |
| 135 | Spaziergang | 11.03.2021 Donnerstag | Brugg | 5.8 | 1:07 | 2 | stürmische Winde, warm | Munzee-Tour in Brugg |
| 134 | Radfahrt | 10.03.2021 Mittwoch | Bözberg / Fricktal / Rheintal / Aaretal / Klingnauer Stausee | 78.4 | 3:31 | 14 | dunstig, sonnig | Rheintalrunde |
| 133 | Radfahrt | 09.03.2021 Dienstag | Reusstal / Mutschellen / Bünztal / Aaretal | 79.0 | 3:31 | 14 | bewölkt, meist windig, kühl | Bünztal, die ganze Länge |
| 132 | Radfahrt | 08.03.2021 Montag | Bünztal / Seetal / Wynatal / Aaretal | 85.1 | 3:46 | 15 | sonnig, wenig Biswind, angenehm | Seetal-Wynatal |
| 131 | Radfahrt | 07.03.2021 Sonntag | Limmattal / Furttal / Neeracherried / Rheintal / Aaretal / Villigerfeld | 100.5 | 4:22 | 17 | etwas Sonne, etwas bewölkt, wie April | Furttal-Neeracherried-Rheintal-Aaretal |
| 130 | Radfahrt | 06.03.2021 Samstag | Reusstal / Limmattal / Bünztal / Aatal / Aaretal | 61.1 | 2:46 | 11 | sonnig, kalter Biswind | Limmat-Reuss-Bünz-Aabach-Aare |
| 129 | Radfahrt | 05.03.2021 Freitag | Aaretal / Limmattal / Villigerfeld / Schinznacherfeld | 37.8 | 1:50 | 7 | stark bewölkt, wenig Regen | Der Nase nach |
| 128 | Radfahrt | 04.03.2021 Donnerstag | Reusstal / Birrfeld / Bünztal / Aaretal | 41.1 | 1:54 | 7 | bewölkt, kühl | Reusstal - Bünztal, die kurze Variante |
| 127 | Radfahrt | 03.03.2021 Mittwoch | Aaretal | 60.0 | 2:31 | 10 | bewölkt, kühl | Aaretal hin und her |
| 126 | Radfahrt | 02.03.2021 Dienstag | Villigerfeld / Ampfernhöhe / Fricktal / Rheintal / Aaretal | 63.1 | 2:46 | 11 | sonnig, zum Schluss kalt | Ampfernhöhe-Rheintal-Aaretal |
| 125 | Radfahrt | 01.03.2021 Montag | Birrfeld / Reusstal / Bünztal / Aaretal | 59.4 | 2:34 | 10 | sonnig, etwas Wind, kühl | Reusstal-Bünztal |
| 124 | Radfahrt | 28.02.2021 Sonntag | Aaretal / Surbtal / Limmattal / Reusstal | 44.6 | 2:09 | 8 | sonnig, mit Biswind | Aaretal-Surbtal-Limmattal-Reusstal |
| 123 | Radfahrt | 27.02.2021 Samstag | Aaretal / Villigerfeld / Rotberg | 39.9 | 2:01 | 8 | sonnig, starke Bise, kalt | Zähe Runde |
| 122 | Radfahrt | 26.02.2021 Freitag | Aaretal / Schinznacherfeld / Bünztal / Birrfeld | 37.8 | 1:49 | 7 | bewölkt | Schnitzeljagd am Freitag |
| 121 | Radfahrt | 25.02.2021 Donnerstag | Aaretal / Villigerfeld / Bürensteig / Rotberg / Aaretal | 50.3 | 2:31 | 10 | dunstig, sonnig, sehr warm | Bürensteig und Rotberg |
| 120 | Radfahrt | 24.02.2021 Mittwoch | Aaretal / Bünztal / Birrfeld / Villigerfeld | 52.1 | 2:33 | 10 | dunstig, sonnig, sehr warm | Aaretal-Bünztal-Birrfeld-Villigerfeld |
| 119 | Radfahrt | 23.02.2021 Dienstag | Aaretal / Radroute 34 (Alter Bernerweg) / Birrfeld | 55.1 | 2:35 | 10 | dunstig, sonnig, warm | Suhr retour |
| 118 | Spaziergang | 22.02.2021 Montag | Brugg / Königsfelden | 7.2 | 1:21 | 2 | bewölkt, angenehm warm | Erlebnisreiche Munzee-Tour |
| 117 | Radfahrt | 21.02.2021 Sonntag | Birrfeld / Reusstal / Seetal / Aaretal | 107.1 | 4:18 | 17 | wolkenlos, dunstig, sonnig | Reusstal-Seetal |
| 116 | Radfahrt | 20.02.2021 Samstag | Aaretal / Staffelegg / Schenkenbergertal | 48.1 | 2:16 | 9 | wolkenlos, sonnig | Aaretal und Staffelegg |
| 115 | Radfahrt | 19.02.2021 Freitag | Villigerfeld / Bürensteig / Mettauertal / Rheintal / Aaretal | 62.0 | 2:47 | 11 | wenig Wolken, sonnig | Bürensteig-Rheintal-Aaretal |
| 114 | Radfahrt | 18.02.2021 Donnerstag | Aaretal / Surbtal / Limmattal / Reusstal | 52.1 | 2:23 | 10 | bewölkt | Aaretal-Surbtal-Limmattal-Reusstal |
| 113 | Radfahrt | 17.02.2021 Mittwoch | Aaretal / Radroute 34 (alter Bernerweg) / Birrfeld | 50.8 | 2:20 | 9 | wenig Wolken, sonnig | Buchs (AG) retour |
| 112 | Radfahrt | 16.02.2021 Dienstag | Reusstal / Bünztal / Birrfeld | 55.7 | 2:32 | 10 | leicht bewölkt, mit Sonne | Reusstal-Bünztal-Birrfeld |
| 111 | Radfahrt | 15.02.2021 Montag | Aaretal / Birrfeld | 40.6 | 2:04 | 8 | bewölkt, ein paar Regentropfen | Aaretal und Birrfeld |
| 110 | Radfahrt | 14.02.2021 Sonntag | Aaretal / Villigerfeld | 38.3 | 1:53 | 7 | kalt, sonnig | Schnitzeljagd am Sonntag |
| 109 | Spaziergang | 13.02.2021 Samstag | Aaretal | 7.6 | 1:20 | 2 | eiskalter Ostwind | Bissiger Wind |
| 108 | Radfahrt | 12.02.2021 Freitag | Birrfeld / Bünztal / Schinznacherfeld / Aaretal | 35.8 | 1:46 | 7 | dunstig, Biswind | zum Bünztal |
| 107 | Radfahrt | 11.02.2021 Donnerstag | Reusstal / Birrfeld | 21.7 | 1:10 | 4 | sonnig, etwas Wind | Schnitzeljagd durch die Kälte |
| 106 | Spaziergang | 10.02.2021 Mittwoch | Aaretal | 10.6 | 1:56 | 2 | leichter Schneefall, etwas Wind | Winterlich weisse Runde |
| 105 | Radfahrt | 09.02.2021 Dienstag | Aaretal / Villigerfeld | 32.6 | 1:31 | 6 | bedeckt | Winterlich kalte Runde |
| 104 | Radfahrt | 08.02.2021 Montag | Reusstal / Birrfeld / Aaretal | 28.7 | 1:23 | 5 | Schneefall, windig | Der Winter ist schon wieder zurück |
| 103 | Radfahrt | 07.02.2021 Sonntag | Limmattal / Furttal / Reusstal / Birrfeld | 52.5 | 2:32 | 10 | Regen | Vor dem nächsten Wintereinbruch |
| 102 | Radfahrt | 06.02.2021 Samstag | Wasserschloss / Reusstal / Bünztal / Aaretal | 49.6 | 2:22 | 9 | dunstig | Runde im roten Dunst |
| 101 | Radfahrt | 05.02.2021 Freitag | Aaretal / Villigerfeld | 43.2 | 2:05 | 8 | bewölkt | Fast wie Frühling |
| 100 | Radfahrt | 04.02.2021 Donnerstag | Reusstal / Birrfeld / Bünztal / Aatal / Aaretal | 45.9 | 317 | 9 | bewölkt, Nieselregen | Birrfeld-Lenzburg-Aaretal |
| 99 | Spaziergang | 03.02.2021 Mittwoch | Brugg / Umiken | 6.7 | 1:18 | 2 | stark bewölkt | Nach dem Regen |
| 98 | Spaziergang | 02.02.2021 Dienstag | Brugg | 9.0 | 1:43 | 2 | stark bewölkt, starke Winde | stürmische Runde |
| 97 | Spaziergang | 01.02.2021 Montag | Brugg | 7.1 | 1:19 | 2 | Meist im Regen | Nasse Runde |
| 96 | Radfahrt | 31.01.2021 Sonntag | Aaretal / Surbtal / Limmattal / Reusstal | 42.6 | 2:06 | 8 | stark bewölkt, nass | Aaretal-Surbtal-Limmattal-Reusstal |
| 95 | Spaziergang | 30.01.2021 Samstag | Brugg | 5.5 | 1:03 | 2 | Dauerregen | |
| 94 | Radfahrt | 29.01.2021 Freitag | Reusstal / Birrfeld / Aaretal | 47.4 | 2:09 | 8 | Sonne, Regen, Wind | Die Regenpause war früher fertig |
| 93 | Spaziergang | 28.01.2021 Donnerstag | Brugg / Windisch | 8.8 | 1:45 | 2 | leichter Regen | Munzee-Tour Brugg-Windisch |
| 92 | Spaziergang | 27.01.2021 Mittwoch | Brugg / Windisch | 9.2 | 1:38 | 2 | leichter Schneefall | |
| 91 | Radfahrt | 26.01.2021 Dienstag | Aaretal / Schinznacherfeld / Villigerfeld | 33.4 | 1:38 | 6 | bewölkt, eisig kalter Wind | Schnitzeljagd Aaretal-Villigerfeld |
| 90 | Radfahrt | 25.01.2021 Montag | Aaretal / Villigerfeld / Bürensteig | 33.6 | 1:46 | 7 | Wechselhaft, Schneeschauer | Aaretal und Bürensteig |
| 89 | Radfahrt | 24.01.2021 Sonntag | Birrfeld / Bünztal / Seetal / Wynatal / Aaretal | 100.8 | 4:11 | 16 | sonnig, etwas Wind | Seetal mit Zusatzbogen |
| 88 | Radfahrt | 23.01.2021 Samstag | Aaretal / Radroute 34 (alter Bernerweg) / Birrfeld | 45.7 | 2:05 | 8 | bewölkt, etwas Sonne, etwas Graupel | Aaretal hinauf, aussen herum zurück |
| 87 | Spaziergang | 22.01.2021 Freitag | Brugg / Umiken | 8.8 | 1:42 | 2 | bewölkt | |
| 86 | Radfahrt | 21.01.2021 Donnerstag | Aaretal / Surbtal | 38.2 | 1:48 | 7 | bewölkt | Aaretal und ein bisschen Surbtal |
| 85 | Radfahrt | 20.01.2021 Mittwoch | Aaretal | 35.2 | 1:34 | 6 | leicht bewölkt | Aaretal hin und her |
| 84 | Radfahrt | 19.01.2021 Dienstag | Schinznacherfeld / Aaretal | 38.1 | 1:47 | 7 | Bewölkt, wenig Sonne, etwas Wind | Aaretal-Villigerfeld |
| 83 | Radfahrt | 18.01.2021 Montag | Birrfeld / Aaretal / Schinznacherfeld | 35.8 | 1:47 | 7 | Bewölkt, wenig Sonne | Birrfeld-Aaretal |
| 82 | Spaziergang | 17.01.2021 Sonntag | Brugg | 6.8 | 1:25 | 2 | Stark bewölkt, Nebel | |
| 81 | Spaziergang | 16.01.2021 Samstag | Brugg | 6.2 | 1:10 | 2 | Stark bewölkt, Nebel | |
| 80 | Schneeschaufeln | 15.01.2021 Freitag | Brugg | - | 2:00 | 2 | Schneefall | |
| 79 | Spaziergang | 14.01.2021 Donnerstag | Brugg | 3.7 | 0:49 | 2 | Schneefall | |
| 78 | Spaziergang | 13.01.2021 Mittwoch | Brugg | 3.2 | 0:38 | 2 | Regen | |
| 77 | Rudern | 12.01.2021 Dienstag | Indoor | 7.8 | 0:40 | 2 | Schneefall, Regen | |
| 76 | Radfahrt | 11.01.2021 Montag | Birrfeld / Aaretal | 27.4 | 1:22 | 5 | sehr kalt, leicht bewölkt | Schnitzeljagd in der Kälte |
| 75 | Radfahrt | 10.01.2021 Sonntag | Reusstal / Bünztal / Aaretal | 39.4 | 1:48 | 7 | etwas Sonne, kräftige Bise | Blick ins Reusstal |
| 74 | Radfahrt | 09.01.2021 Samstag | Aaretal / Villigerfeld / Bözberg | 31.2 | 1:36 | 6 | wenig Sonne, kräftige Bise | über den Bözberg |
| 73 | Radfahrt | 08.01.2021 Freitag | Aaretal / Limmattal / Reusstal / Birrfeld / Wasserschloss | 43.4 | 2:10 | 8 | bewölkt, wenig Sonne | Um das Wasserschloss |
| 72 | Radfahrt | 07.01.2021 Donnerstag | Reusstal / Birrfeld / Aaretal / Schinznacherfeld | 41.5 | 2:02 | 8 | bewölkt | Reusstal-Birrfeld-Aaretal |
| 71 | Spaziergang | 06.01.2021 Mittwoch | Brugg | 6.6 | 1:07 | 2 | Schneefall | |
| 70 | Spaziergang | 05.01.2021 Dienstag | Brugg | 8.4 | 1:32 | 2 | stark bewölkt, Nebel | |
| 69 | Radfahrt | 04.01.2021 Montag | Birrfeld / Bünztal | 36.1 | 1:47 | 7 | stark bewölkt, Biswind | Eiskalte Runde |
| 68 | Radfahrt | 03.01.2021 Sonntag | Aaretal / Villigerfeld | 35.8 | 1:47 | 7 | stark bewölkt, teils windig | Die ersten KM im neuen Jahr |
| 67 | Spaziergang | 01.01.2021 Freitag | Brugg und Umgebung | 5.7 | 1:03 | 2 | stark bewölkt | |
| 66 | Radfahrt | 31.12.2020 Donnerstag | Villigerfeld / Schinznacherfeld / Aaretal | 31.0 | 1:31 | 6 | kalt, Graupelschauer | Hausrunde zu Silvester |
| 65 | Radfahrt | 30.12.2020 Mittwoch | Limmattal / Zürichsee | 135.2 | 5:48 | 23 | bewölkt,wenig Sonne, etwas Wind | Zürichsee-Rundfahrt |
| 64 | Radfahrt | 29.12.2020 Dienstag | Reusstal / Bünztal / Birrfeld | 94.7 | 4:17 | 17 | wechselhaft, regnerisch | Reusstal-Bünztal-Birrfeld |
| 63 | Radfahrt | 28.12.2020 Montag | Aaretal / Bözberg / Fricktal / Rheintal | 80.3 | 3:46 | 15 | kalt, bewölkt, wenig Sonne | Rheintalrunde |
| 62 | Radfahrt | 27.12.2020 Sonntag | Aaretal / Limmattal / Furttal /Neeracherried / Rheintal | 82.4 | 3:46 | 15 | kalt, leicht bewölkt, etwas windig, Nacht | Zum Neeracherried |
| 61 | Radfahrt | 26.12.2020 Samstag | Birrfeld / Aaretal | 81.8 | 3:46 | 15 | leicht bewölkt,kalt | Birrfeld, dann im Aaretal auf und ab |
| 60 | Spaziergang | 25.12.2020 Freitag | Brugg und Umgebung | 9.5 | 2:00 | 2 | bewölkt | |
| 59 | Spaziergang | 24.12.2020 Donnerstag | Deutschland, Bad-Säckingen | 2.5 | 1:00 | 2 | Dauerregen | |
| 58 | Radfahrt | 23.12.2020 Mittwoch | Reusstal / Birrfeld / Bünztal / Seetal / Aatal / Aaretal | 63.9 | 3:02 | 12 | angenehm warm, teils windig | zum Seetal |
| 57 | Radfahrt | 22.12.2020 Dienstag | Aaretal / Villigerfeld / Limmattal / Reusstal / Birrfeld | 40.3 | 2:02 | 8 | Dauerregen | Grosse Runde um das Wasserschloss |
| 56 | Radfahrt | 21.12.2020 Montag | Aaretal / Birrfeld / Schinznacherfeld | 31.0 | 1:33 | 6 | kühl, stark bewölkt, zum Schluss Regen | Fahren bis zum Regen |
| 55 | Radfahrt | 20.12.2020 Sonntag | Bözberg / Aaretal / Limmattal / Reusstal / Wasserschloss | 45.0 | 2:17 | 9 | kühl, wenig Sonne, später Nebel | Bözberg-Limmattal-Reusstal |
| 54 | Radfahrt | 19.12.2020 Samstag | Aaretal / Rheintal / Bürensteig / Villigerfeld | 48.4 | 2:20 | 9 | Nebel, Graupel | Aaretal-Rheintal-Bürensteig |
| 53 | Radfahrt | 18.12.2020 Freitag | Aaretal / Birrfeld / Schinznacherfeld | 43.0 | 2:05 | 8 | Nebel | Schnitzeljagd am Freitag |
| 52 | Radfahrt | 17.12.2020 Donnerstag | Aaretal / Villigerfeld / Klingnauer Stausee | 48.2 | 2:18 | 9 | dunstig, wenig Sonne | Aaretal und ein bisschen links und rechts |
| 51 | Radfahrt | 16.12.2020 Mittwoch | Reusstal / Birrfeld / Bünztal / Aaretal / Villigerfeld | 53.9 | 2:36 | 10 | kühl | Schnitzeljagd am Mittwoch |
| 50 | Spaziergang | 15.12.2020 Dienstag | Brugg | 4.8 | 1:15 | 2 | regnerisch | |
| 49 | Radfahrt | 14.12.2020 Montag | Aaretal / Limmattal / Reusstal / Birrfeld | 48.5 | 2:26 | 9 | kühl | Runde nach Wettingen |
| 48 | Radfahrt | 13.12.2020 Sonntag | Aaretal / Aatal / Bünztal / Birrfeld | 46.4 | 2:11 | 8 | kühl | Runde nach Buchs |
| 47 | Radfahrt | 12.12.2020 Samstag | Birrfeld / Aaretal | 32.2 | 1:35 | 6 | Nieselregen | Birrfeld und Aaretal |
| 46 | Radfahrt | 11.12.2020 Freitag | Aaretal / Schinznacherfeld | 21.7 | 1:05 | 4 | Schneeregen | Bis zum Einnachten |
| 45 | Radfahrt | 10.12.2020 Donnerstag | Aaretal / Villigerfeld / Birrfeld | 42.5 | 2:12 | 8 | stark bewölkt | Mönthal - Birrfeld |
| 44 | Radfahrt | 09.12.2020 Mittwoch | Aaretal / Habsburg / Bözberg | 39.3 | 2:07 | 8 | Graupel, Schneeregen | Schnitzeljagd im Schneeregen |
| 43 | Radfahrt | 08.12.2020 Dienstag | Aaretal / Reusstal / Villigerfeld | 22.7 | 1:09 | 4 | stark bewölkt, Hochnebel | Schnitzeljagd durch die Nacht |
| 42 | Radfahrt | 07.12.2020 Montag | Aaretal / Villigerfeld / Rheintal / Bürensteig | 50.2 | 2:23 | 9 | kalt, Hochnebel, meist nasse Strassen | Aaretal-Bürensteig |
| 41 | Rudern | 06.12.2020 Sonntag | Indoor | 7.5 | 0:40 | 2 | kalt, Nieselregen an der Schneefallgrenze | |
| 40 | Radfahrt | 05.12.2020 Samstag | Aaretal / Birrfeld | 39.5 | 2:03 | 8 | stark bewölkt, meist Dunkelheit | Schneeballschlacht |
| 39 | Radfahrt | 04.12.2020 Freitag | Aaretal / Surbtal / Limmattal / Reusstal / Birrfeld | 53.7 | 2:37 | 10 | kalt, dunstig, ganz wenig Sonne | Aaretal-Surbtal-Reusstal und Birrfeld |
| 38 | Spaziergang | 03.12.2020 Donnerstag | Aarau | 3.6 | 0:45 | 2 | kalt, sonnig, später Nacht | |
| 37 | Radfahrt | 02.12.2020 Mittwoch | Aaretal / Villigerfeld | 40.8 | 2:02 | 8 | kalt, Hochnebel | Punkte sammeln |
| 36 | Radfahrt | 01.12.2020 Dienstag | Aaretal / Schinznacherfeld | 25.1 | 1:17 | 5 | kalt, Nebel, nass | Schnitzeljagd am Dienstag |
| 35 | Spaziergang | 30.11.2020 Montag | Staufen | 5.2 | 1:05 | 2 | kalt, Nebel | |
| 34 | Radfahrt | 29.11.2020 Sonntag | Reusstal / Birrfeld | 41.0 | 1:53 | 7 | kalt, Nebel und Biswind | Reusstal und Birrfeld |
| 33 | Radfahrt | 28.11.2020 Samstag | Birrfeld / Bünztal / Seetal / Aaretal | 52.9 | 2:31 | 10 | kalt, Nebel | zum Seetal |
| 32 | Radfahrt | 27.11.2020 Freitag | Aaretal / Schinznacherfeld | 31.3 | 1:36 | 6 | kalt, Nebel, Nacht | Schnitzeljagd bei Nacht |
| 31 | Radfahrt | 26.11.2020 Donnerstag | Birrfeld / Aaretal / Villigerfeld | 51.4 | 2:32 | 10 | kalt, Nebel | Schnitzeljagd am Donnerstag |
| 30 | Radfahrt | 25.11.2020 Mittwoch | Aaretal / Schinznacherfeld / Birrfeld / Reusstal | 35.7 | 1:48 | 7 | kalt, Nebel, etwas Wind | Schnitzeljagd am Mittwoch |
| 29 | Spaziergang | 24.11.2020 Dienstag | Lenzburg | 4.5 | 0:59 | 2 | kalt, Nebel | |
| 28 | Radfahrt | 23.11.2020 Montag | Villigerfeld / Bruggerberg / Aaretal / Radroute 34 / Birrfeld | 63.4 | 3:02 | 12 | kalt, sonnig, später klare Nacht | erweiterte Runde |
| 27 | Rudern | 22.11.2020 Sonntag | Indoor | 7.3 | 0:40 | 2 | kalt, sonnig (DI2-Akku am Rennrad war leer) | |
| 26 | Radfahrt | 22.11.2020 Sonntag | Aaretal | 10.8 | 0:31 | 2 | kalt, sonnig | Kürzeste Fahrt aller Zeiten |
| 25 | Spaziergang | 21.11.2020 Samstag | Lenzburg | 6.6 | 1:20 | 2 | kalt, Sonnenschein | |
| 24 | Spaziergang | 20.11.2020 Freitag | Wettingen | 5.0 | 1:15 | 2 | kalt | |
| 23 | Radfahrt | 19.11.2020 Donnerstag | Aaretal / Birrfeld | 38.7 | 2:01 | 8 | Trocken, kalter Wind | Schnitzeljagd am Donnerstag |
| 22 | Radfahrt | 18.11.2020 Mittwoch | Aaretal / Rotberg / Rheintal | 64.9 | 3:02 | 12 | dunstig, sonnig, zum Schluss kalt | Rotberg und Rheintal |
| 21 | Rudern | 17.11.2020 Dienstag | Indoor | 8.5 | 0:45 | 2 | wolkenlos, sonnig (nach Gartenarbeit) | |
| 20 | Radfahrt | 16.11.2020 Montag | Aaretal / Birrfeld | 49.2 | 2:32 | 10 | bewölkt, regnerisch | Schnitzeljagd am Montag |
| 19 | Radfahrt | 15.11.2020 Sonntag | Reusstal / Zugersee / Bünztal / Birrfeld | 105.3 | 4:22 | 17 | sonnig, angenehm, nachdem sich der Nebel aufgelöst hatte | Zugersee retour |
| 18 | Radfahrt | 14.11.2020 Samstag | Birrfeld / Bünztal / Seetal / Aatal / Aaretal | 87.2 | 3:32 | 14 | sonnig, kühl | Seetal auf und ab |
| 17 | Radfahrt | 13.11.2020 Freitag | Villigerfeld / Schinznacherfeld / Aaretal | 37.5 | 1:48 | 7 | klare Nacht, kühl | Bruggerberg - Villigerfeld - Schinznacherfeld |
| 16 | Spaziergang | 12.11.2020 Donnerstag | Wildegg / Aareufer | 5.5 | 1:04 | 2 | angenehm warm | |
| 15 | Radfahrt | 11.11.2020 Mittwoch | Reusstal / Bünztal / Birrfeld | 57.6 | 2:46 | 11 | Nebel, kühl | Reusstal-Bünztal |
| 14 | Radfahrt | 10.11.2020 Dienstag | Bözberg / Fricktal / Benkerjoch / Aaretal / Radroute 34 / Bünztal / Birrfeld | 65.3 | 3:17 | 13 | Nördlich Bözberg sonnig, sonst teilweise Bodennebel | Bözberg - Benkerjoch - Birrfeld |
| 13 | Spaziergang | 09.11.2020 Montag | Habsburg | 4.2 | 0:57 | 2 | dunstig, herbstlich kühl | |
| 12 | Radfahrt | 08.11.2020 Sonntag | Aaretal / Villigerfeld /Zurzacherberg | 62.5 | 3:01 | 12 | teilweise sonnig | Zurzacherberg |
| 11 | Radfahrt | 07.11.2020 Samstag | Bözberg / Fricktal / Rheintal / Klingnauer Stausee / Aaretal | 66.3 | 3:03 | 12 | kühl, wenig Sonne, später Dunkelheit | nach dem Bözberg Rheintal aufwärts |
| 10 | Radfahrt | 05.11.2020 Donnerstag | Birrfeld / Bünztal / Seetal / Aaretal | 59.6 | 2:47 | 11 | kühl, Hochnebel, bewölkt | Seetal retour |
| 9 | Radfahrt | 04.11.2020 Mittwoch | Aaretal / Villigerfeld | 34.4 | 1:37 | 6 | kühl, Dauerregen | Aaretal und Mönthal |
| 8 | Rudern | 03.11.2020 Dienstag | Indoor | 8.4 | 0:45 | 2 | Regnerisch | |
| 7 | Radfahrt | 02.11.2020 Montag | Aaretal / Villigerfeld | 39.2 | 1:45 | 7 | angenehm warm | Abendrunde in die Nacht |
| 6 | Radfahrt | 01.11.2020 Sonntag | Aaretal / Villigerfeld | 34.6 | 1:47 | 7 | Nieselregen | Im Regen um das Villigerfeld |
| 5 | Radfahrt | 31.10.2020 Samstag | Reusstal / Bünztal / Birrfeld | 92.6 | 4:05 | 16 | Nebel, später auch Dunkelheit | Nebelfahrt in Reuss- und Bünztal |
| 4 | Radfahrt | 30.10.2020 Freitag | Aaretal / Bünztal / Birrfeld | 46.9 | 2:19 | 9 | wenig Wolken, sonnig, später Dunkelheit | Aaretal hinauf und aussen herum zurück |
| 3 | Radfahrt | 29.10.2020 Donnerstag | Aaretal / Villigerfeld / Schinznacherfeld | 42.6 | 2:09 | 8 | Nieselregen | Hin und her im Aaretal |
| 2 | Radfahrt | 28.10.2020 Mittwoch | Aaretal / Limmattal / Reusstal / Birrfeld | 48.6 | 2:15 | 9 | wenig Wolken, etwas Sonne, etwas Wind, zum Schluss Dunkelheit | Aaretal-Limmattal-Birrfeld |
| 1 | Radfahrt | 27.10.2020 Dienstag | Aaretal / Birrfeld / Bünztal | 43.2 | 2:08 | 8 | wenig Wolken, etwas Sonne, dann Dunkelheit | Aaretal-Birrfeld-Bünztal |
aargauers_wiki/radfahren/winterpokal/2020_2021.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

